Contributie
De onderstaande bedragen gelden voor seizoen 2021-2022. Vraag de vereniging naar de actuele contributie.
Schuif de tabel opzij om de bedragen te zien.
| Categorie | Geboortejaren | Contributie 2021-2022 |
|---|---|---|
| Dames Senioren Wedstrijdsport | 2006 en ouder | € 335,00 |
| Heren Senioren Breedtesport | 2006 en ouder | € 305,00 |
| Senioren Midweek (trainingslid) | 2006 en ouder | € 180,00 |
| A-Jeugd | 2007 en 2009 | € 245,00 |
| B-Jeugd | 2010 en 2011 | € 245,00 |
| C-Jeugd | 2012 en 2013 | € 235,00 |
| D-Jeugd | 2014 en 2015 | € 215,00 |
| E-Jeugd | 2016 en 2017 | € 195,00 |
| F-jeugd | 2019 en jonger | € 165,00 |
| Trainingslid | 50% van geldend tarief |
De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen van september tot en met juni geïnd via automatische incasso.
Voor actuele contributiebedragen en betaalmogelijkheden kan contact met de vereniging worden opgenomen.
